Beiträge
Die hier aufgelisteten Vereinsbeiträge sind Jahresbeiträge und gelten für jedes Mitglied. |
||||
Hinzu kommen Abteilungsbeiträge, wenn man in den Abteilungen Jiu Jitsu, Handball und/oder Basketball tätig ist. |
||||
Vereinsbeitrag: | ||||
Erwachsene: | 95,00 € | |||
Kinder und Jugendliche: | 65,00 € | |||
2. Kind: | 45,00 € | |||
3. Kind: | 28,00 € | |||
Sozialbeitrag: | 65,00 € | |||
Familienbeitrag: | 150,00 € | |||
passive Mitglieder: | 60,00 € | |||
Abteilungsbeiträge: | ||||
Jiu Jitsu | Handball | Basketball | ||
Erwachsene: | 57,00 € | 50,00 € | ||
Kinder/Jugendliche: | 40,00 € | 30,00 € | ||
2. Kind: | 32,00 € | 28,00 € | ||
3. Kind: | 22,00 € | 20,00 € | ||
Sozialbeitrag: | 40,00 € | 30,00 € | ||
Familienbeitrag: | 100,00 € | 80,00 € |
|
|
Beiträge gelten ab 01.01.2013 laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 06.08.2012
|