Beiträge
Die hier aufgelisteten Vereinsbeiträge sind Jahresbeiträge und gelten für jedes Mitglied. |
||||
Hinzu kommen Abteilungsbeiträge, wenn man in der Abteilunge Handball tätig ist. |
||||
Vereinsbeitrag: | ||||
Erwachsene: | 95,00 € | |||
Kinder und Jugendliche: | 65,00 € | |||
2. Kind: | 45,00 € | |||
3. Kind: | 28,00 € | |||
Sozialbeitrag: | 65,00 € | |||
Familienbeitrag: | 150,00 € | |||
passive Mitglieder: | 60,00 € | |||
Abteilungsbeiträge (zusätzlich zum Vereinsbeitrag): | ||||
Handball | ||||
Erwachsene: | 50,00 € | |||
Kinder/Jugendliche: | 30,00 € | |||
2. Kind: | 28,00 € | |||
3. Kind: | 20,00 € | |||
Sozialbeitrag: | 30,00 € | |||
Familienbeitrag: | 80,00 € |
|
||
Beiträge gelten ab 01.01.2013 laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 06.08.2012
|